Насоси хімічні напівзанурювальні ХПВ, ХПВ(Е)
насоси та агрегати на їх основі (далі - агрегати) призначені для перекачування
слабоагресивних та нейтральних рідин щільністю не більше 1050 кг/м3, що містять тверді
включення розміром до 0,2 мм, об'ємна концентрація яких не перевищує 1,5%.
Агрегати електронасосні зараз випускаються двох типів:
• загальнопромислового призначення (ХПВ);
• у вибухобезпечному виконанні (ХПВ(Е)).
Технічні характеристики
Позначення | Подання, м3/с | Натиск, м | Потужність, кВт | ККД, % | Двигун | |||
насосу | агрегата | насосу | агрегата | Потужність, кВт | Част.оберт. с'1 (об/ хв) | |||
ХПВ 80-50-200-Д | 0,014(50) | 46 | 10,0 | 10,8 | 62 | 55 | 15 | 50(3000) |
ХПВ 80-50-250-К | 0,014(50) | 80 | 20,1 | 21,6 | 58 | 54 | 22 | 50(3000) |
ХПВ(Е) 50-32-200-Д-55 | 0,0035(12,5) | 50 | 2,0 | 2,2 | 40 | 38 | 5,5 | 50(3000) |
ХПВ(Е) 80-50-200-Д-55 | 0,014(50) | 46 | 10,0 | 10,8 | 62 | 55 | 15 | 50(3000) |
ХПВ(Е) 80-50-250-Д-55 | 0,007(25) | 20 | 1,35 | 1,4 | 57 | 53 | 5,5 | 25(1500) |
"Насос ХПВ 80-50-200-Д" "Агрегат електронасосний ХПВ 80-50-200-Д", де ХПВ - насос занурювальний вертикальний; | "Насос ХПВ(Е) 50-32-200-Д-55" "Агрегат електронасосний ХПВ(Е) 50-32-200-Д-55" де ХПВ(Е) - насос занурювальний вертикальний; |
Приклад умовного позначення насоса
У зв'язку з проведеним підприємством удосконаленням насосного обладнання та комплектацією агрегатів електродвигунами різних постачальників, просимо при замовленні агрегатів уточнювати габаритно-приєднувальні розміри та необхідні параметри відповідно до рекомендованої форми опитувального листа.